Skipasspreise Winter 2023/24
Saisonzeiten | Zeitraum |
---|---|
Hauptsaison | 23.12.2023 - 05.01.2024 03.02.2024 - 01.03.2024 23.03.2024 - 31.03.2024 |
Nebensaison | 15.12.2023 - 22.12.2023 06.01.2024 - 02.02.2024 02.03.2024 - 22.03.2024 01.04.2024 - 07.04.2024 |
Winter | alle Zeiten |
Info | Hauptsaison | Nebensaison | Winter | Winter |
---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Erwachsene | Erwachsene | Jugend | Kinder |
bis 13:00 Uhr | € 46,50 | € 44,00 | € 36,00 | € 24,00 |
ab 11:30 Uhr | € 51,00 | € 47,50 | € 36,00 | € 23,50 |
ab 12:30 Uhr | € 46,00 | € 43,50 | € 32,00 | € 21,50 |
ab 13:30 Uhr | € 40,50 | € 39,50 | € 28,00 | € 19,00 |
ab 14:30 Uhr | € 34,50 | € 32,00 | € 25,00 | € 16,00 |
Tageskarten | ||||
1 Tag | € 55,50 | € 52,00 | € 41,50 | € 26,00 |
Skipässe mit vollständig ausgefüllter Gästekarte* (Raurisertal, Taxenbach, Embach) oder Zweitwohnsitznachweis (Rauris) | ||||
1 1/2 Tage ab 11:30 | € 97,00 | € 91,00 | € 67,00 | € 40,50 |
2 Tage | € 110,00 | € 103,50 | € 82,00 | € 51,00 |
3 Tage | € 163,50 | € 154,50 | € 121,00 | € 75,50 |
4 Tage | € 216,50 | € 205,00 | € 159,50 | € 99,50 |
5 Tage | € 269,00 | € 255,00 | € 197,00 | € 123,00 |
6 Tage | € 321,00 | € 304,00 | € 232,00 | € 145,00 |
6 Tage ab 11:00 Uhr | € 261,50 | € 245,00 | € 195,50 | € 122,50 |
7 Tage | € 370,50 | € 349,50 | € 266,50 | € 165,50 |
8 Tage** | € 419,00 | € 394,00 | € 299,00 | € 185,00 |
9 Tage** | € 466,50 | € 437,50 | € 328,50 | € 203,50 |
10 Tage** | € 513,50 | € 481,00 | € 357,00 | € 218,50 |
11 Tage** | € 560,00 | € 524,00 | € 383,50 | € 229,00 |
12 Tage** | € 606,00 | € 566,50 | € 408,50 | € 239,00 |
Wahlabos | ||||
3 in 7 | € 165,50 | € 155,00 | € 121,50 | € 76,00 |
5 in 7 | € 270,50 | € 257,50 | € 199,00 | € 125,00 |
6 in 14 ** | € 323,00 | € 307,50 | € 236,50 | € 146,50 |
10 in 14 ** | € 521,50 | € 489,00 | € 365,00 | € 229,00 |
Babylift | ||||
Einzelfahrt | € 3,00 | € 3,00 | € 2,50 | € 2,00 |
10er Block | € 21,00 | € 21,00 | € 20,00 | € 6,50 |
Tageskarte | € 28,00 | € 28,00 | € 26,00 | € 13,50 |
ab 12:00 Uhr | € 23,50 | € 23,50 | € 22,00 | € 7,50 |
Familienfreundliche Einzelfahrt mit oder ohne Ski | ||||
Hochalm Berg/Tal | € 16,00 | € 16,00 | € 8,00 | € 6,00 |
Kreuzboden Berg/Tal | € 15,50 | € 15,50 | € 7,00 | € 6,00 |
Tourengeherkarte | ||||
Tourengeher 12 Punkte | € 53,50 | € 53,50 | € 48,50 | € 18,00 |
Fußgängerkarten | ||||
HAB & Gipfel Berg/Tal | € 22,50 | € 22,50 | € 11,50 | € 7,50 |
Kreuzboden Berg | € 7,50 | € 7,50 | € 5,00 | € 4,00 |
KB & WAB Berg/Tal | € 22,50 | € 22,50 | € 11,50 | € 7,50 |
10er Rodel | € 59,00 | € 59,00 | € 30,50 | € 30,50 |
* Ohne gültige Gästekarte wird ein Aufpreis von 10% verrechnet. Die Gästekarte erhalten Sie beim Check In von Ihrem Vermieter.
Erwachsene Jahrgang 2004 - 1965
Jugend Jahrgang 2005 - 2007
Kinder Jahrgang 2017 - 2008
Kinder ab Jg. 2018 und jünger werden frei befördert!
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
** Für Skipässe ab 8 Tage Gültigkeit wird ein Passbild benötigt
Alle Skipässe werden auf berührungslose KeyCards ausgegeben. Preiseinsatz € 2,00
Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent.
Karten sind nicht übertragbar! Zutrittskontrolle mit Bildvergleich
Änderung und Tippfehler vorbehalten!
Information gemäß § 24 DSG 2000 zu "Photocompare"
Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Zutrittskontrolle ein Referenzfoto des Liftkarteninhabers / der Liftkarteninhaberin beim erstmaligen Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Dieses Referenzfoto wird durch das Liftpersonal mit denjenigen Fotos verglichen, welche bei jedem weiteren Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt werden.
Das Referenzfoto wird sofort nach Ablauf der Gültigkeit der Liftkarte gelöscht, die sonstigen Fotos spätestens 30 Minuten nach dem jeweiligen Durchschreiten eines Drehkreuzes.
Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Möglichkeit besteht, Liftkarten zu erwerben, welche technisch so konfiguriert sind, dass beim Durchschreiten des Drehkreuzes kein Foto angefertigt wird, hierbei jedoch mit Stichprobenkontrollen durch das Liftpersonal gerechnet werden muss.