Salzburgpreise
gültig für alle Personen, die den Hauptwohnsitz im Land Salzburg haben. Vorlage eines aktuellen Meldescheines (nicht älter als 3 Monate) sowie eines amtlichen Lichtbildausweises erforderlich!
16.12.2022 - 10.04.2023 gültig in der HS & NS
Info | Winter | Winter | Winter |
---|---|---|---|
Uhrzeit | Erwachsene Jahrgang 2003 - 1964 | Jugend Jahrgang 2004 - 2006 * Studenten bis Jg. 1997 | Kinder Jahrgang 2007 - 2016 |
bis 13:00 Uhr | € 33,00 | € 28,00 | € 16,00 |
ab 11:30 Uhr | € 33,00 | € 28,00 | € 16,00 |
ab 12:30 Uhr | € 28,00 | € 26,00 | € 15,00 |
ab 13:30 Uhr | € 25,00 | € 24,00 | € 12,00 |
ab 14:30 Uhr | € 21,00 | € 19,00 | € 10,00 |
1 Tag | € 42,00 | € 31,00 | € 20,00 |
** 1 Tag Samstag U25 | € 15,00 | € 15,00 | |
1 1/2 Tage ab 11:30 | € 72,00 | € 48,00 | € 29,00 |
2 Tage | € 82,00 | € 60,00 | € 38,00 |
Einzelfahrt Nachtrodeln für alle | € 6,00 | € 4,00 | € 3,00 |
10-er -Block Rodeln | € 49,00 | € 27,50 | € 27,50 |
Kinder ab Jg. 2017 und jünger werden frei befördert!
Für alle Altersangaben ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
* Schüler, Lehrlinge, Studenten und Grundwehrdiener bis Jahrgang 1997
Alle Skipässe werden auf berührungslose KeyCards ausgegeben. Preiseinsatz € 2,00
Preisangaben in Euro incl. 10% Mwst - gerundet auf 50 Cent.
Karten sind nicht übertragbar! Zutrittskontrolle mit Bildvergleich
** super Samstag - Aktion in der gesamten Saison für alle jungen Salzburger/innen unter 25 Jahre (Jg. 1997) Lichtbildausweis erforderlich!
Änderung und Tippfehler vorbehalten!